Die Übersicht 2025 nach den Sommerferien.
Woche | Datum | Nice & Easy 17:00 | Happy Feet 18:15 | Top Hop 19:30 |
35 | 26/27+29.08 | Rockabilly Basic 32 Counts / Steps / Taps & Grapevine Cross | Swing It | Coal Mine Square |
36 | 02/03+05.09 | Rockabilly Basic mit Kick Ball Change & Turns | Swing It + Wiggle Stroll | Coal Mine Square + Hound Dog Stroll |
37 | 09/10+12.09 | Maverick Stroll | Cha Cha Slide Moves & Dance | Hound Dog Stroll + Copperhead Road Parts |
38 | 16/17+19.09 | Balance Stroll | Cha Cha Slide + Remember Line | Copperhead Road Advanced |
39 Dance Week | 23/24+26.09 | Rockabilly, Maverick, Balance Stroll | Swing It, Wiggle Stroll, Cha Cha Slide, Remember Line | Coal Mine Square, Hound Dog Stroll, Copperhead Road Advanced |
40 | 30/01+03.10 | Coal Mine Square Part A | Flying High | Chill Line |
41 Dance Week | 07/08+10.10 | Rockabilly, Maverick, Balance Stroll, Coal Mine Square Part A | Swing It, Cha Cha Slide, Remember Line, Flying High | Coal Mine Square, Hound Dog Stroll, Copperhead Road Advanced, Chill Line |
42 | Ferien | |||
43 | Ferien | |||
44 | 28/29+31.10 | Madison Time | Jerusalema | Shim Sham |
45 | 04/05+07.11 | Madison Time + Part B Coal Mine Square | Make Me Feel Line | Shim Sham, Copperhead Road Advanced |
46 | 11/12+14.11 | Coal Mine Square Komplett | Make Me Feel Line, Remember Line | Cha Cha Slide |
47 Dance Week | 18/19+21.11 | Rockabilly, Maverick, Balance Stroll, Coal Mine Square, Madison Time | Cha Cha Slide, Remember Line, Make me Feel Line, Jerusalema | Shim Sham, Copperhead Road Advanced, Cha Cha Slide |
48 | 25/26+28.11 | Wiggle Stroll | Chill Line | Dean Collins Shim Sham |
49 | 02/03+05.12 | Remember Line | Hound Dog Stroll | Dean Collins Shim Sham |
50 | 09/10+12.12 | Swing It | French Grapevine | Dean Collins Shim Sham |
51 Dance Week | 16/17+19.12 | Wiggle Stroll, Remember Line, Swing It, Madison Time, Coal Mine Square | Chill Line, Hound Stroll, French Grapevine | Shim Sham, Dean Collins Shim Sham, Coal Mine Square |
Weihnachtsferien bis Ende Januar |
Woche | Datum | Nice & Easy 17:00 | Happy Feet 18:15 | Top Hop 19:30 |
05 | 27/2+30.01 | … | ||
06 | 03/03+06.02 | |||
07 | 10/11+13.02 | |||
08 | 17/18+20.02 | |||
09 Dance | 24/25+27.02 | |||
10 | 03/04+06.03 | |||
11 | ||||
12 | ||||
…. |